Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 LBF 2.840.957 495 225 2.2 38.300.555 24.883.177 6.092.534
2 NTS 1.967.689 438 16 27.4 28.953.238 3.316.633 430.138
3 ~UNIS~ 560.726 110 52 2.1 9.852.257 10.419.309 1.029.422
4 MDN 476.638 79 428 0.2 4.740.192 54.756.544 3.935.318
5 KiKi 119.042 31 1 31 1.104.190 70.019 0
6 LFDV 97.133 16 3 5.3 379.771 93.226 38.186
7 DEADLY 83.554 12 26 0.5 339.320 15.278.790 0
8 LHS 39.941 6 71 0.1 460.408 4.619.313 1.067.069
9 ~MDN~ 27.962 7 27 0.3 522.424 7.602.133 124.871
10 SW 19.797 14 9 1.6 590.918 488.638 44.421
11 DANA 8.911 2 49 0 204.243 2.995.647 257.315
12 MO-V 4.561 1 0 1 50.904 36 0
13 L.C 3.025 1 20 0.1 9.151 1.794.122 652.803
14 0mm 37 1 1 1 37.864 29.250 0
15 ~OdT2~ 0 0 29 0 4.699 1.478.250 34
16 C-55 0 0 11 0 16.796 800.813 3.267
17 LBR*** 0 0 47 0 26.830 702.614 22
18 LFDV2 0 0 3 0 23.941 20.069 209
19 LGC 0 0 1 0 0 56.122 7.944
Rang :
Chercher :