Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 DEADLY 115.502 25 4 6.3 660.714 273.152 11.610
2 MDN 112.928 20 4 5 940.272 387.073 176.619
3 LBF 97.148 28 5 5.6 610.159 154.020 13.714
4 ~UNIS~ 84.236 16 1 16 829.243 252.225 45.851
5 LBF2 44.890 22 0 22 183.286 2.172 0
6 LHS 31.334 5 36 0.1 418.760 2.466.040 641.596
7 AQLT 30.090 8 0 8 114.189 47.263 0
8 FRONT 11.586 2 19 0.1 91.665 499.639 7.591
9 0mm 0 0 1 0 37.864 29.250 0
10 C-55 0 0 8 0 16.796 146.729 3.267
11 DANA 0 0 0 0 40.139 2.114 69
12 LBR*** 0 0 42 0 26.793 663.721 22
13 SW 0 0 0 0 28 1.808 0
Rang :
Chercher :