Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
976 thodark 353 1 353
977 Gold Chk 352 1 352
978 nonorcl PKB 352 1 352
979 ALFRED 351 1 351
980 GOTYIKAMABORUSU 349 1 349
981 cap72450 347 1 347
982 asefte DMS 347 1 347
983 Rafale96 347 1 347
984 quentin37290 346 1 346
985 kekedu63 344 1 344
986 albatros 726 343 1 343
987 Tue Mouche 341 1 341
988 GenoFer6 LFS 341 1 341
989 CrimeBoy lps 341 1 341
990 Pierre36 338 1 338
991 JALALINOS 337 1 337
992 alexandre.le.grand 335 1 335
993 Soeur NUTELLA 1FERNO 334 1 334
994 Kakink974 333 1 333
995 Petrum-Killer 333 1 333
996 Nicky 330 1 330
997 flav 329 1 329
998 cyratac 329 1 329
999 Bioux 328 1 328
1000 AxZeD 328 1 328
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :