Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
126 HASH 592 2 296 2 296
127 TBC 592 2 296 2 296
128 RDX 547 2 274 1 547
129 FARM 461 1 461 1 461
130 SWEET2 393 1 393 1 393
131 NP 380 1 380 1 380
132 -/GM/- 363 1 363 0 0
133 Jcp 356 1 356 1 356
134 Be 302 1 302 1 302
135 AUBE 231 7 33 2 116
136 P.P 204 1 204 0 0
137 Limerz 198 1 198 1 198
138 STSN 181 2 91 2 91
139 LPG 135 5 27 4 34
140 S.D.F 113 1 113 0 0
141 RS 75 1 75 1 75
142 FLAG 41 1 41 1 41
143 {LMP} 26 1 26 0 0
144 PP 0 1 0 0 0
145 Ghst 0 1 0 0 0
146 ~P~* 0 1 0 0 0
147 Fr 0 1 0 0 0
148 lps 0 1 0 0 0
149 ~PPP~ 0 1 0 0 0
150 Xxx 0 1 0 0 0
<<< vers le haut
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :