Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Total des points Membres Points par joueur Villages Points par village
101 MO-V 1.873 1 1.873 1 1.873
102 NACRE 1.836 1 1.836 1 1.836
103 BAR 1.675 1 1.675 1 1.675
104 HUNS 1.600 1 1.600 1 1.600
105 witc 1.554 2 777 1 1.554
106 BLD~R 1.546 3 515 3 515
107 Loup 1.543 1 1.543 1 1.543
108 BCBG 1.510 1 1.510 1 1.510
109 LRS 1.458 2 729 1 1.458
110 ~LP~ 1.449 1 1.449 1 1.449
111 FRONT 1.392 8 174 4 348
112 RPR 1.360 3 453 3 453
113 App 1.354 2 677 1 1.354
114 BBR2 1.191 1 1.191 1 1.191
115 SDW 1.138 1 1.138 1 1.138
116 LCZS 1.087 1 1.087 1 1.087
117 CC 1.080 1 1.080 1 1.080
118 Sayian 842 2 421 1 842
119 xxxxxx 813 1 813 0 0
120 LSPxx 673 3 224 2 337
121 FANNY 656 1 656 1 656
122 LDU 655 1 655 1 655
123 Coten1 624 1 624 0 0
124 TRC 611 1 611 1 611
125 TDE 596 1 596 1 596
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Tag tribal :
Nom de la Tribu :